設備及環(huán)境
聯(lián)系我們
昆山速力優(yōu)精密模具有限公司
地址:江蘇省昆山市模具城5期2棟
聯(lián)系人:袁南樂
電話:15950165093
郵箱:yuannl@youkaitech.com
成都優(yōu)凱精密模具有限公司
地址:成都市郫都區(qū)長生橋路1111號10棟附一
聯(lián)系人:顧正華
電話:18190821310
郵箱:guzh@youkaitech.com
昆山速力優(yōu)精密模具有限公司設備清單
加工設備:PG2臺, 慢絲4臺,大水磨3臺,快絲4臺,小磨床20臺,中走絲1臺,穿孔機2臺,銑床1臺,電火花7臺,CNC 3臺
項目 | 設備名稱 | 品牌/廠家 | 能力 | 精度 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 光學曲線磨床 PG | 日本W(wǎng)AIDA/PGX-2500SP | 250*150*110 | 0.001 | 1 | |
2 | 光學曲線磨床 PG | 日本AMADA WASINO/GLS5T | 250*150*110 | 0.001 | 1 | |
3 | PG 繪圖儀 | 日本NSP-55 | 500*500 | 0.001 | 1 | |
4 | 慢走絲油割 | 日本西部 SEIBU/M25LP | 最小線0.05 | 0.001 | 1 | 最小線0.05 |
5 | 慢走絲線切割 | 瑞士夏米爾Charmille/ROBOFIL 240CC | 350*280 | 0.002 | 1 | |
6 | 慢走絲線切割 | 瑞士夏米爾Charmille/CUT-20P | 400*350 | 0.002 | 1 | |
7 | 慢走絲線切割 | 日本西部 SEIBU/M50A | 550*350 | 0.002 | 1 | |
8 | 數(shù)控平面磨床 | 日本AMADA WASINO | 465*150 | 0.002 | 3 | |
9 | 小平面磨床 | 臺灣宇青/614 | 300*150 | 0.002 | 1 | |
10 | 電火花 | 日本牧野MAKINO/EDGE2 | 550*350 | 0.005 | 2 | |
11 | 電火花 | 日本沙迪克Sodick/AD30LS | 400*350 | 0.005 | 2 | |
12 | 電火花 | 臺灣喬懋Joemars/JM322,JM433 | 600*300/650*400 | 0.01 | 3 | |
13 | 中走絲 | 昆山瑞均 | 450*550 | 0.01 | 1 | |
14 | 快走絲線切割 | 江蘇宇成Yucheng/DK7732 | 370*450 | 0.1 | 3 | |
15 | 銑床 | 臺灣臺鴻/Taihong | 900*380 | 0.1 | 1 | |
16 | 加工中心CNC | 北京精雕 | 30T | 0.01 | 2 | |
17 | 加工中心CNC | 臺灣永進 | 850*500 | 0.02 | 1 | |
18 | 小孔機 | 蘇州中谷/Zhonggu | 0.05 | 2 |
昆山速力優(yōu)精密模具有限公司檢測設備
項目 | 設備名稱 | 品牌/廠家 | 能力 | 精雕 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 工具顯微鏡 | 尼康 Nikon/ | 0-150 | 0.001 | 1 | |
2 | 投影機 | Nikon V-12B | 0-250 | 0.001mm | 3 | |
3 | 二次元 | 三友 | 0-300 | 0.002 | 1 | |
4 | 高度尺 | TESR | 0-450 | 0.001 | 1 | |
5 | 高度規(guī) | 三豐Sanfeng/192-630 | 0-50 | 0.002mm | 10 | |
6 | 硬質合金塊規(guī) | Rectangular/Grade 0 | 0.005-100 | 0.0005mm | 2SET | |
7 | 千分表 | TASA | 0.001mm | 10 | ||
8 | 塞規(guī) | Taiwan/0.500-6.000 | 0.5-6.0 | 0.001mm | 1SET/551PCS | |
9 | 千分尺 | 三豐Sanfeng | 0-25 | 0.001mm | 20 | |
10 | 硬度計 | 愛普 HR-150A | 洛氏硬度計 | 1 | ||
11 | 大理石檢驗平臺 | 20 |
電話
微信掃一掃