設(shè)備及環(huán)境
聯(lián)系我們
昆山速力優(yōu)精密模具有限公司
地址:江蘇省昆山市模具城5期2棟
聯(lián)系人:袁南樂(lè)
電話:15950165093
郵箱:yuannl@youkaitech.com
成都優(yōu)凱精密模具有限公司
地址:成都市郫都區(qū)長(zhǎng)生橋路1111號(hào)10棟附一
聯(lián)系人:顧正華
電話:18190821310
郵箱:guzh@youkaitech.com
成都優(yōu)凱精密模具有限公司設(shè)備清單
加工設(shè)備:PG1臺(tái), 慢絲3臺(tái),大水磨1臺(tái),快絲3臺(tái),小磨床10臺(tái),高速?zèng)_床6臺(tái),中走絲1臺(tái),穿孔機(jī)2臺(tái),銑床1臺(tái),電火花3臺(tái)
項(xiàng)目 | 設(shè)備名稱 | 品牌/廠家 | 能力 | 精度 | 數(shù)量 | 年份 | 備注 |
1 | 光學(xué)曲線磨床 PG | 日本W(wǎng)AIDA/PGX-2500SP | 250*150*110 | 0.002 | 1 | 2014年5月 | |
2 | PG 繪圖儀 | 日本NSP-55 | 500*500 | 0.001 | 1 | 2014年7月 | |
3 | 慢走絲線切割 | 瑞士夏米爾Charmille/ROBOFIL 240CC | 350*280 | 0.002 | 1 | 2014年8月 | |
4 | 慢走絲線切割 | 瑞士夏米爾Charmille/CUT-20P | 400*350 | 0.002 | 1 | 2013年5月 | |
5 | 慢走絲線切割 | 瑞士夏米爾Charmille/CUT-30P | 640*450 | 0.002 | 1 | 2015年4月 | |
6 | 平面磨床 | 臺(tái)灣宇清Seedtec/LSG-614S | 465*150 | 0.002 | 10 | 2014年5月 | |
7 | 大水磨床 | 臺(tái)灣建德Kent/KGS-84AH | 800*400 | 0.01 | 1 | 2014年5月 | |
8 | 電火花 | 臺(tái)灣喬懋Joemars/JM322,JM433 | 600*300/650*400 | 0.03 | 1 | 2013年5月 | |
9 | 電火花 | 北京安德 | 550*350 | 0.005 | 1 | 2014年8月 | |
10 | 電火花 | 聯(lián)旺 | 400*350 | 0.01 | 1 | 2014年8月 | |
11 | 快走絲線切割 | 江蘇宇成Yucheng/DK7732 | 370*450 | 0.1 | 3 | 2013年5月 | |
12 | 銑床 | 臺(tái)灣臺(tái)鴻/Taihong | 900*380 | 0.1 | 1 | 2013年5月 | |
13 | 高速?zèng)_床 | 振力 | 30T | 0.02 | 1 | 2013年5月 | |
14 | 高速?zèng)_床 | 振力 | 45T | 0.02 | 1 | 2013年5月 | |
15 | 高速?zèng)_床 | 京利 | 40T | 0.02 | 1 | 2019年7月 | |
16 | 高速?zèng)_床 | 京利 | 40T | 0.02 | 1 | 2020年6月 | |
17 | 高速?zèng)_床 | AIDA | 30T | 0.02 | 1 | 2020年6月 | |
18 | 高速?zèng)_床 | 振力 | 80T | 0.02 | 1 | 2020年6月 | |
19 | 小孔機(jī) | 蘇州中谷/Zhonggu | 0.05 | 2 | 2018年5月 | ||
20 | 中走絲 | 昆山瑞均 | 450*550 | 0.01 | 1 | 2017年7月 |
成都優(yōu)凱精密模具有限公司檢測(cè)設(shè)備
項(xiàng)目 | 設(shè)備名稱 | 品牌/廠家 | 能力 | 數(shù)量 | 年份 | 備注 |
1 | 投影機(jī) | 廣東萬(wàn)豪Wanhao/CPJ-3020W | 0.003mm | 3 | 2013年5月 | |
2 | 投影機(jī) | Nikon V-12B | 0.001mm | 1 | 2019年7月 | |
3 | 影像儀 | 廣東萬(wàn)豪Wanhao/ | 0.003mm | 1 | 2015年4月 | |
4 | 高度規(guī) | 三豐Sanfeng/192-630 | 0.002mm | 1 | 2013年5月 | |
5 | 硬質(zhì)合金塊規(guī) | Rectangular/Grade 0 | 0.0005mm | 1SET | 2013年5月 | |
6 | 千分表 | TASA | 0.001mm | 6 | 2013年5月 | |
7 | 塞規(guī) | Taiwan/0.500-6.000 | 0.001mm | 1SET/551PCS | 2013年5月 | |
8 | 千分尺 | 三豐Sanfeng | 0.001mm | 12 | 2013年5月 | |
9 | 硬度計(jì) | 愛(ài)普 HR-150A | 洛氏硬度計(jì) | 1 | 2020年4月 | |
10 | 大理石檢驗(yàn)平臺(tái) | 10 | 2013年5月 |
電話
微信掃一掃